| Year | Temperatures | Rain | Weather | | Wind |
| 2025 - February 16 | 4 ° / 3 ° | 0.1 mm | | Overcast | 14 Km/h |
| 2024 - February 16 | 12 ° / 9 ° | 3.1 mm | | Patchy rain possible | 19 Km/h |
| 2023 - February 16 | 11 ° / 7 ° | 1.5 mm | | Light rain | 22 Km/h |
| 2022 - February 16 | 13 ° / 7 ° | 3.4 mm | | Light rain | 37 Km/h |
| 2021 - February 16 | 11 ° / 7 ° | 2 mm | | Light rain | 22 Km/h |
| 2020 - February 16 | 14 ° / 7 ° | 15.8 mm | | Heavy rain | 47 Km/h |
Click on a day for an hourly weather forecast