Temperature
28.1° / 18.7°
| Year | Temperatures | Rain | Weather | | Wind |
| 2025 - August 8 | 27 ° / 16 ° | 0 mm | | Partly cloudy | 13 Km/h |
| 2024 - August 8 | 20 ° / 16 ° | 0.6 mm | | Patchy rain possible | 12 Km/h |
| 2023 - August 8 | 28 ° / 18 ° | 10.4 mm | | Light rain shower | 25 Km/h |
| 2022 - August 8 | 36 ° / 21 ° | 0.3 mm | | Partly cloudy | 18 Km/h |
| 2021 - August 8 | 29 ° / 20 ° | 1.1 mm | | Patchy rain possible | 10 Km/h |
| 2020 - August 8 | 27 ° / 20 ° | 7.6 mm | | Light rain shower | 7 Km/h |
| 2019 - August 8 | 30 ° / 20 ° | 4.1 mm | | Patchy rain possible | 15 Km/h |
Click on a day for an hourly weather forecast