Temperature
17.3° / 12.1°
| Year | Temperatures | Rain | Weather | | Wind |
| 2025 - October 8 | 17 ° / 11 ° | 0 mm | | Patchy rain possible | 8 Km/h |
| 2024 - October 8 | 17 ° / 13 ° | 2.2 mm | | Light rain shower | 23 Km/h |
| 2023 - October 8 | 19 ° / 15 ° | 0 mm | | Overcast | 13 Km/h |
| 2022 - October 8 | 17 ° / 9 ° | 0 mm | | Clear | 14 Km/h |
| 2021 - October 8 | 18 ° / 13 ° | 0.1 mm | | Patchy rain possible | 9 Km/h |
| 2020 - October 8 | 17 ° / 12 ° | 3.5 mm | | Light rain | 30 Km/h |
| 2019 - October 8 | 16 ° / 12 ° | 0.4 mm | | Patchy rain possible | 24 Km/h |
Click on a day for an hourly weather forecast